Вакантные места для приёма (перевода)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Среднее профессиональное образование | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 13 | 0 | 0 | 20 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 46 | 0 | 0 | 17 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 30 | 0 | 0 | 20 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 15 | 0 | 0 | 20 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | - | - | - | - |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | - | - | - | - |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
13.02.13 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.02.13 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | - | - | - | - |
13.02.13 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | - | - | - | - |
13.02.13 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | - | - | - | - |
13.02.13 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
13.02.13 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | - | - | - | - |
13.02.13 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | - | - | - | - |
13.02.13 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | - | - | - | - |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 9 | 0 | 0 | 10 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 25 | 0 | 0 | 10 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 17 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
24.09.24