Вакантные места для приёма (перевода)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Среднее профессиональное образование | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 7 | 0 | 0 | 18 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 12 | 0 | 0 | 18 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 16 | 0 | 0 | 18 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | - | - | - | - |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 23 | 0 | 0 | 5 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 28 | 0 | 0 | 5 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 15 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.06.23